Smun 50W 12V 4A IP67 Wasserdichter Konstantspannungs-LED-Treiber
Eigenschaften des wasserdichten LED-Netzteils: Aluminium-Kunststoffgehäuse mit internem Bewässerungsdesign gemäß den Anf
Basisinformation.
Modell Nr. | SMV-50-12 |
Modulationssystem | PWM |
Rein-Raus | Abwärtstyp |
Stromversorgungsspannung | AC85-265 |
Packungsversiegelungsgröße | 190*48*34mm |
Marke | Smun |
Arbeitstemperatur | -25~+50 Grad C |
Gewicht | 0,7 kg |
Toleranz | 1 % |
OEM | Verfügbar |
Effizienz | 75 % |
Eingang | 170–264 V Wechselstrom, 47–63 Hz |
IP-Abschluss | IP67 |
Größe | 19*48*34mm |
Leistung | 50W |
Ausgabe | 12V 4,2A |
Transportpaket | Stehender Exportkarton |
Spezifikation | CE ROHS ISO9000 |
Warenzeichen | SMUN |
Herkunft | China |
HS-Code | 8504401400 |
Produktionskapazität | 1000 Stück/Woche |
Produktbeschreibung
Eigenschaften des wasserdichten LED-Netzteils:
Aluminium-Kunststoffschale mit internem Bewässerungsdesign gemäß den Anforderungen der IP67-Wasserdichtigkeit
Schutz: Kurzschluss-, Überlast-, Überspannungs- und Übertemperaturschutz
Geeignet für LED-Beleuchtung im Innen- und Außenbereich, elektronische Werbetafeln und dekorative Beleuchtungsanwendungen im Garten- und Landschaftsbau
Natürliche luftgekühlte Wärme
100 % Volllast-Burn-In-Test
Entspricht der CE-Zertifizierung
Niedriger Preis und hohe Zuverlässigkeit
Merkmale:
1) Hoher Wirkungsgrad, niedrige Betriebstemperatur
2) Aluminium-Kunststoffschale
3) Einbrenntest bei 100 % Volllast
4) CE, RoHS
Modell | SMV-50-12 | SMV-50-15 | SMV-50-24 | SMV-50-48 | |
Ausgabe | DC-Ausgangsspannung | 12V | 15V | 24V | 48V |
Spannungstoleranz | ±1,0 % | ±1,0 % | ±1,0 % | ±1,0 % | |
Nennstrom | 4,2A | 3,3A | 2A | 1A | |
Verwandte Macht | 50w | 50w | 50w | 50w | |
Welle und Lärm | 50mVp-p | 50mVp-p | 50mVp-p | 100mVp-p | |
Zeit aufbauen, aufstehen, warten | 200ms 100ms 30ms | ||||
Eingang | Spannungsbereich | 170-264VAC 47-63HZ | |||
Eingangsstrom | 0,65A/230VAC | ||||
Effizienz | 75 % | 80 % | 82 % | 85 % | |
AC-Einschaltstrom | Kaltstartstrom 36A /230VAC | ||||
Leckstrom | <0,5 mA/240 VAC | ||||
Schutz | Überlast | Zugehörige Ausgangsleistung 105-135 % Startüberlastschutz | |||
Schutzart: Hiccup-Modus, Wiederherstellung nach Neustart | |||||
Überspannung | Reted-Ausgangsleistung 135–150 % Start-Überspannungsschutz | ||||
Schutzart: Hiccup-Modus, Wiederherstellung nach Neustart | |||||
Übertemperatur | Wenn die Innentemperatur des Transistors über 150 °C liegt, starten Sie den Übertemperaturschutz | ||||
Schutzmodus: Ausgang abschalten, automatische Wiederherstellung, nachdem die Temperatur normal geworden ist | |||||
Umfeld | Arbeitstemperatur und Luftfeuchtigkeit | -10~+60°C 20%~90%RH | |||
Lagertemperatur, Luftfeuchtigkeit | -20 bis +85 °C, 20 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | ||||
Widersteht Vibrationen | 10–500 Hz, 2 G 10 Min./Zyklus, Periode für 60 Min., jede Achse | ||||
Sicherheit | Spannung standhalten | I/PO/P:1,5 KVAC I/P-FG:1,5 KVA O/P-FG:0,5 KVA | |||
Isolationswiderstand | I/PO/P: I/P-FG,O/P-FG:100 M Ohm/500 VDC | ||||
Standard | Sicherheitsnorm | Passend für UL1012 IP67 | |||
EMV-Standard | Passend für EN55022 CLASSA | ||||
Größe | Größe | L190*B48*H34mm | |||
Paket | 0,78 kg, 30 Stück/23,5 kg | ||||
Hinweis: 1. Alle nicht speziell genannten Parameter werden bei 230 VAC Eingang, entsprechender Last und 25 °C Umgebungstemperatur gemessen. 2. Wellen und Rauschen werden bei einer Bandbreite von 20 MHz unter Verwendung eines 12-Zoll-Twisted-Pair-Drahts gemessen, der mit einem Parallelkondensator von 0,1 uf und 47 uf abgeschlossen ist.3 .Toleranz: umfasst Einrichtungstoleranz, Linienregulierung und Lastregulierung. |
An uns senden