36V 15V 12V 5V 32W Maßgeschneiderter Konstantspannungs-LED-Treiber
Basisinformation.
Modell Nr. | YSLO32 |
Ausgangsleistung | 32W |
Eingangsspannung | 100–240 V Wechselstrom |
Gewicht | 90g |
OEM/ODM | Ja |
Transportpaket | 50 Stück/Karton/45 x 28,5 x 31 cm, Polybeutel + weiße Box. |
Warenzeichen | Yingjiao |
Herkunft | Zhejiang, China |
Produktbeschreibung
36V 15V 12V 5V 32W Kundenspezifischer AC-DC-LED-Stromversorgungsmodul-Konstantspannungs-LED-Treiber
Produktbeschreibung
Modell: | YSO32 |
Leistung: | 32W max. |
Eingang: | 100–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz |
Ausgangsspannung: | 5-36V |
Ausgangsstrom: | 0,01-4A |
Eingangsstrom: | 0,8A max. |
Einschaltstrom: | 50 Ampere max. bei 240VAC/50Hz, Volllast |
Leckstrom: | 0,25 mA max. bei 240VAC Eingang |
Energieeffizienzstufe VI: | CoC 5 / DoE 6 / CEC VI |
Stromverbrauch ohne Last: | <0,075 W |
Schutzmaßnahmen: | Kurzschluss/Überstrom/Überspannung |
Kurzschlussschutz (SCP): | Schutz bis zur Nullspannung |
Überspannungsschutz (OVP): | ≤Vout*150 % |
Überstromschutz (OCP): | 110 %–180 % |
Arbeitstemp.: | -20°C-50°C |
Arbeitsfeuchtigkeit: | 5 %–90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
Lagertemp., Luftfeuchtigkeit und Höhe: | -40 bis +70 °C Umgebungstemperatur und eine relative Luftfeuchtigkeit von 5 % bis 95 % in einem Höhenbereich von -60 Metern bis +5000 Metern über dem Meeresspiegel. |
Eingangsstecker: | EU-, US-, UK-, AU- usw. Typ nach Wahl des Kunden |
Zertifikate und Zulassungen: | UL, GS, CE, EMC, SAA, FCC, CB, PSE, CCC, RoHS, REACH |
EMI-EMISSION: | Strahlungstest und Leitungstest: EN 55022/FCC Teil 15 Harmonischer Test: EN 61000-3-2 Flickertest: EN 61000-3-3 |
EMS-IMMUNITÄT: | ESD-Test: EN 61000-4-2 RS-Test: EN 61000-4-3 EFT-Test: EN 61000-4-4 Überspannungstest: EN 61000-4-5 CS-Test: EN 61000-4-6 DIP-Test: EN 61000-4-11 |
MTBF: | Mindestens 100.000 Stunden bei Volllast und 25 °C Umgebungstemperatur |
Leben: | 3-5 Jahre alternativ |
Abmessungen: | 105*61*27mm |
Gewicht: | 90g |
Verpackung: | 50 Stück/Karton, 45 x 28,5 x 31 cm |
Einzelheiten:
Modell: | YSO32-0504000 | YSO32-1202660 | YSO32-1502130 | YSO32-2001600 | YSO32-2501280 | YSO32-3600880 |
Gleichspannung: | 5V | 12V | 15V | 20V | 25V | 36V |
Nennstrom: | 4A | 2,66A | 2,13A | 1,6A | 1,28A | 0,88A |
Aktueller Bereich: | 0-4A | 0-2,66A | 0-2,13A | 0-1,6A | 0-1,28A | 0-0,88A |
Nennleistung: | 20W | 32W | 32W | 32W | 32W | 32W |
Welligkeit und Rauschen (max.): | 90mVp-p | 120mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | 250mVp-p | 360mVp-p |
Spannungstoleranz: | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % |
Zeilenregulierung: | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % |
Ladungsregulierung: | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % |
Effizienz: | 83,68 % | 87,92 % | 87,92 % | 87,93 % | 87,93 % | 87,89 % |
Setup, Anstieg, Haltezeit: | 3 Sekunden max./40 MS max./5 MS max. bei 100VAC Ein- und Ausgang max. Belastung. |
MEHR PRODUKTE
Yingjiao Electrical Co, Ltd. wurde 1995 gegründet und widmet sich dem Design und der Entwicklung aller Arten von Niederspannungs-Netzteilen und LED-Treibern. Dabei nutzt es eine skalierte Fertigung und einen weltweiten Vertrieb, um die Elektronik- und Elektroindustrie weltweit umfassend zu bedienen. Zu den Kernprodukten gehören Schalt- und lineare Netzteile, Batterieladegeräte, Transformatoren, LED-Treiber und vollständig anpassbare Stromversorgungslösungen, die für den Einsatz in Telekommunikation, IT-Geräten, Unterhaltungselektronikgeräten, Sicherheitssystemen, Automatisierung, medizinischen Geräten, Smart Home, LED-Leuchten und vielem mehr konzipiert sind. Yingjiao besitzt unabhängige Hochfrequenztransformator- und SMT-Werkstätten sowie 22 Produktionslinien für Fertigung und Montage und hat in den vergangenen Jahren über 660 Millionen Stromversorgungsprodukte verkauft. Wir verpflichten uns zu einem umfassenden Qualitätsmanagement durch kontinuierliche Verbesserungsprozesse, einschließlich Derating- und Zuverlässigkeitsanalysetests. MTBF-Verfahren sind ein integraler Bestandteil unserer Forschung und Entwicklung. Das Qualitätssicherungsmanagement zur Unterstützung der ISO9001-Qualitätssysteme stellt sicher, dass Yingjiao unseren Kunden stets Produkte höchster Qualität anbietet. Yingjiao-Produkte erfüllen die Anforderungen mit RoHS-, PAHS-, REACH- und WEEE-Standards, AchieveCoC V5 und DoE Vl des Effizienzniveaus, erhaltene und aufrechterhaltene FCCTUV-GS-, CBCSA-, PSE-, RCM-, KC-, EAC-, NOM-, IRAM-, CE-, EMC- und CCC-Sicherheitszertifikate. Darüber hinaus Mit unserer gesamten Produktpalette bietet Yingjiao eine komplette 0EM/ODM-Produktentwicklung, um Ihre individuellen Anforderungen zu erfüllen.
ÜBER YINGJIAOFABRIK & AUSSTELLUNGZERTIFIKATLÖSUNGTRANSPORTKONTAKTIERE UNS